动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 1113:31113 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 2223:32223 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 333131:531 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 44422:4143 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 554:231254 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 66142:4363 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 75:1251476 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 85:1362585 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 914731:591 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 102582:41102 : 5
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 11363:312113 : 4
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 12473:323124 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 1354:2134135 : 2
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 14613:345144 : 3
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 15723:356153 : 4
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 16833:367164 : 3
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 179412:48173 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 181053:319184 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 1911612:410193 : 4
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 201273:3111203 : 4
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 21134:21212214 : 3
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 22141231:5222 : 5
    2026067 39 41 15 34 25 2 10 23154:2341234 : 3
    2026068 28 12 20 30 16 19 29 2416142:42243 : 4
    2026069 37 32 7 26 5 40 35 25174:2513255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1313:1211:1415:108:1713:1213:12:25963所有号码