动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026078 6 47 45 1 41 37 8 114:211114 : 3
    2026079 4 32 7 15 46 29 23 2213:32223 : 4
    2026080 12 26 7 5 31 42 11 3323:33333 : 4
    2026081 30 21 20 7 4 14 34 443141:542 : 5
    2026082 14 17 1 2 35 23 48 554251:552 : 5
    2026083 37 7 16 1 32 22 23 66532:4162 : 5
    2026084 31 16 4 11 13 33 38 77642:4273 : 4
    2026085 42 24 29 48 13 30 3 884:251384 : 3
    2026086 3 7 32 31 49 1 47 9913:32494 : 3
    2026087 11 36 28 48 19 43 13 10104:2135104 : 3
    2026088 47 27 21 35 48 40 23 115:11246115 : 2
    2026089 33 27 16 28 4 25 14 1214:2357124 : 3
    2026090 39 41 8 9 7 14 49 132142:48133 : 4
    2026091 10 15 24 9 46 7 34 1432511:5142 : 5
    2026092 12 9 34 25 40 7 29 15433:321154 : 3
    2026093 34 1 25 19 18 38 7 16543:332163 : 4
    2026094 12 45 44 25 17 31 35 1764:2143175 : 2
    2026095 30 4 11 26 8 7 42 187122:44183 : 4
    2026096 18 26 9 30 45 33 28 1984:2315195 : 2
    2026097 41 23 29 35 28 9 38 2094:2426205 : 2
    2026098 31 35 23 45 22 32 34 21104:2537215 : 2
    2026099 9 24 33 47 18 40 11 221113:348223 : 4
    2026100 9 30 6 2 5 29 19 2312212:49232 : 5
    2026101 41 47 17 4 31 48 8 24134:22110244 : 3
    2026102 5 19 11 8 31 14 21 25141321:5251 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1312:139:1612:1313:1215:1012:13:19654所有号码