动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 11112:4113 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 2222120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 3333:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 4443:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 5553:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 66612:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 7773:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 8883:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 994:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 1010122:41082 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 11112311:592 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 1212342:41103 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 131343:312113 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 14145121:5122 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 151563:331133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 16164:2142144 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 17174:2253155 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 181813:364164 : 3
    2025110 17 24 3 15 44 32 20 191923:375174 : 3
    2025111 40 43 11 32 2 48 12 2020312:46182 : 5
    2025112 13 18 31 5 44 17 2 212143:317193 : 4
    2025113 11 8 1 9 32 18 13 222253:328203 : 4
    2025114 19 4 26 46 24 25 39 232363:339214 : 3
    2025115 39 43 6 7 27 36 1 242473:3410224 : 3
    2025116 45 7 15 4 46 21 24 252583:3511234 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地16:910:159:169:169:1613:1214:11:314521所有号码